我が家の猫が通院・入院にかかった医療費
日付 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
11/15〜17 | 診察料 | 1,000 | 3回 | 3,000 |
11/15〜17 | ICU | 10,000 | 3日間 | 30,000 |
11/15 | 血液生化学検査 | 15,000 | 1回 | 15,000 |
11/15 | レントゲン | 7,000 | 2枚 | 14,000 |
11/15〜17 | 皮下点液 (ビタミン強肝発入り) | 3,000 | 3回 | 9,000 |
11/15〜17 | 皮下注射 2本/日 | 2,000 | 6回 | 12,000 |
11/15〜17 | 皮下注射 | 1,800 | 3回 | 5,400 |
11/16 | 内用薬 | 2,100 | 1回 | 2,100 |
11/17 | 血液検査 (CBC) | 5,000 | 1回 | 5,000 |
11/17 | FIP抗体価 | 5,000 | 1検体 | 5,000 |
合計 ¥100,500(税別)
日付 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
10/15 | 診察料 | 1,100 | 1回 | 1,100 |
10/15 | 入院料 (犬・体重5kg以下、猫一律) | 3,300 | 1日 | 3,300 |
10/16 | 入院料 (犬・体重5kg以下、猫一律) | 1,650 | 半日 | 1,650 |
10/15 | レントゲン検査 | 2,750 | 2枚 | 5,500 |
10/15 | 術前術後麻醉管理 | 3,630 | 1点 | 3,630 |
10/15 | 手術麻醉管理 | 18,700 | 2点 | 37,400 |
10/15 | 手術料 (腸リンパ節生検) | 55,000 | 1回 | 55,000 |
10/15 | 静脈留置針装着 | 1,650 | 1回 | 1,650 |
10/15 | 静脈注射 (~10kg) | 1,650 | 1本 | 1,650 |
10/15 | 静脈点滴 (体重3kg~10kg) | 4,180 | 1回 | 4,180 |
10/15 | 依頼検査:病理組織検査 | 22,000 | 1回 | 22,000 |
10/15 | CT検査料 (1部位 〜10kg) | 25,300 | 1回 | 25,300 |
10/15 | CT検査料 (麻醉代 5〜10kg) | 12,650 | 1回 | 12,650 |
10/15 | CT検査料 (造影代 5〜10kg) | 17,050 | 1回 | 17,050 |
10/15 | CT検査料 (1部位追加 〜10kg) | 6,600 | 1回 | 6,600 |
10/16 | 採血料 | 1,100 | 1回 | 1,100 |
10/16 | PCV/TP | 550 | 1回 | 550 |
10/16 | 血液検査 (血球数) | 1,320 | 1項目 | 1,320 |
10/16 | 血液検査 (生化学) | 440 | 3項目 | 1,320 |
10/16 | 血液検査 (生化学) | 550 | 1項目 | 550 |
10/16 | 静脈注射 (~10kg) | 1,650 | 1回 | 1,650 |
10/16 | 内服薬 | 220 | 10個 | 2,200 |
合計 ¥207,350(税込)
日付 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4/10 | カルテ登録料 (初回のみ) | 1,100 | 1回 | 1,100 |
4/10 | 診察料 | 1,100 | 1回 | 1,100 |
4/10 | 入院料 (犬・体重5kg以下、猫一律) | 2,200 | 半日 | 2,200 |
4/11〜22 | 入院料 (犬・体重5kg以下、猫一律) | 4,400 | 12日 | 52,800 |
4/10 | 血液検査 一般セット | 7,150 | 1セット | 7,150 |
4/10〜22 | 血液検査 (生化学) 3,4項目/日 | 550 | 42点 | 23,100 |
4/10〜22 | 血液検査 (生化学1項目) 2項目(2日目のみ4項目)/日 | 660 | 28点 | 18,480 |
4/10 | 血液検査 (生化学1項目) | 770 | 1項目 | 770 |
4/10〜22 | 血液検査 (電解質) 1項目/日 | 770 | 13点 | 10,010 |
4/10 | 超音波検査:腹部 | 7,700 | 1回 | 7,700 |
4/10〜22 | 皮下注射 (~10kg) 1〜2本/日 | 1,650 | 14本 | 23,100 |
4/10〜22 | 静脈注射 (~10kg) 初日のみ1本・以降2本/日 | 1,760 | 25本 | 44,000 |
4/10〜22 | インターフェロン高用量 1本/2日 | 6,600 | 6本 | 39,600 |
4/10〜22 | 静脈留置針装着 | 2,200 | 4回 | 8,800 |
4/10〜22 | 静脈点滴 (体重3kg以下) プリンペラン添加 | 4,290 | 13回 | 55,770 |
4/11〜22 | 採血料 1回/日 | 1,100 | 12回 | 13,200 |
4/11〜22 | PCV/TP 1回/日 | 1,100 | 12回 | 13,200 |
4/11〜22 | 血液検査 (血球数) 1回/日 | 2,200 | 12回 | 26,400 |
4/14 | レントゲン検査 | 3,850 | 2枚 | 7,700 |
4/14 | 皮下注射 (増血刺激製剤) ネスプ注 | 3,300 | 1回 | 3,300 |
4/17 | 依頼検査 : FIPパネル (2項目) | 17,160 | 1回 | 17,160 |
4/17 | 依頼検査 : 細胞診 | 13,200 | 1回 | 13,200 |
4/22 | 血液検査 (猫 伝染病2種) | 5,500 | 1回 | 5,500 |
合計 ¥395,340(税込)
日付 | 内容 | 単価 | 数量 | 金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
4/23〜28 | 入院料 (犬・体重5kg以下、猫一律) | 4,400 | 6日 | 26,400 |
4/23, 24 | 血液検査 一般セット | 7,150 | 2点 | 14,300 |
4/23〜28 | 血液検査 (生化学) 2,3項目/日 | 550 | 15点 | 8,250 |
4/23〜28 | 血液検査 (生化学) 1,2項目/日 | 660 | 10点 | 6,600 |
4/23〜28 | 血液検査 (電解質) 1項目/日 | 770 | 6点 | 4,620 |
4/25〜28 | 血液検査 (血球数) 1回/日 | 2,200 | 4点 | 8,800 |
4/23 | 皮下注射 (抗生剤) 1本/日 | 1,650 | 1本 | 1,650 |
4/24〜28 | 皮下注射 (~10kg) 2本/日 | 1,650 | 10本 | 16,500 |
4/23, 25, 26 | 静脈注射 (~10kg) | 1,760 | 4本 | 7,040 |
4/24〜28 | 静脈注射 (~10kg) 1,2本/日 | 1,870 | 7本 | 13,090 |
4/23〜28 | 静脈点滴 (体重3kg以下) プリンペラン添加 1回/日 | 4,290 | 6回 | 25,740 |
4/23 | 術前術後麻酔管理 | 4,400 | 1回 | 4,400 |
4/23 | 手術麻酔管理 | 20,350 | 4点 | 81,400 |
4/23 | 歯石除去 (スケーリング 5kg以下) | 11,100 | 1回 | 11,100 |
4/23 | 抜歯処置料 | 22,000 | 1回 | 22,000 |
4/23 | 縫合処置料 (臼歯1本 5kg以下) | 11,000 | 4本 | 44,000 |
4/23 | 抜歯料 (臼歯1本 5kg以下) | 5,500 | 12本 | 66,000 |
4/23 | 手術消耗品 | 3,300 | 1点 | 3,300 |
4/24 | インターフェロン高用量 | 6,600 | 1点 | 6,600 |
4/25〜28 | 採血料 1回/日 | 1,100 | 4回 | 4,400 |
4/25〜28 | PCV/TP 1回/日 | 1,100 | 4回 | 4,400 |
4/25 | 皮下補液 | 2,750 | 1点 | 2,750 |
4/26 | 静脈留置針装着 | 2,200 | 1点 | 2,200 |
4/28 | サプリメント (プロラクト鉄タブ) | 165 | 7個 | 1,155 |
4/28 | サプリメント (ヘパアクト) | 220 | 7個 | 1,540 |
合計 ¥388,135(税込)